الرئيسية
أحداث محلية
أحداث اليوم -
قررت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي تعديل اسعار المشتقات النفطية اعتبارا من يوم غد الاحد الاول من ايار وذلك بناء على قرار لجنة تسعير المشتقات النفطية التي اجتمعت اليوم وقامت بمراجعة الاسعار وفقا لمتغيراتها عالميا.
وبموجب القرار تصبح اسعار المحروقات اعتبارا من يوم غد على النحو المبين في الجدول التالي:
المنتج | الوحدة | السعر الحالي | السعر اعتباراً 1/ 5/2016 |
البنزين الخالي من الرصاص رقم اوكتان (90) | فلس/لتر | 525 | 530 |
البنزين الخالي من الرصاص رقم اوكتان (95) | فلس/لتر | 695 | 700 |
الســولار | فلس/لتر | 355 | 365 |
الكـــاز | فلس/لتر | 355 | 365 |
الغاز البترولي المسال(12,5) كغم (الاستخدام المنزلي والمطاعم الشعبية) | دينار/اسطوانة | 7.00 | 7.00 |
الغاز البترولي المسال(50كغم) | دينار/أسطوانة | 28.00 | 28.00 |
الغاز البترولي المسال بالجملة(BULK) للتوزيع المركزي | دينار/طن | 530.00 | 530.00 |
زيت الوقود 3.5 %كبريت (للصناعة) | دينار/طن | 207.49 | 217.01 |
زيت الوقود 3.5 كبريت (للكهرباء) | دينار/طن | 171.62 | 183.71 |
زيت الوقود 1% كبريت | دينار/طن | 242.81 | 252.33 |
وقود الطائرات /المحلية | فلس/لتر | 295 | 305 |
وقود الطائرات/أجنبية | فلس/لتر | 300 | 310 |
وقود طائرات للرحلات العارضة | فلس/لتر | 315 | 325 |
زيت الوقود للبواخر | دينار / طن | 207.49 | 217.01 |
السولار/الديزل للبواخر | فلس/لتر | 385 | 385 |
الإسفـلــت | دينار /طن | 231.65 | 241.17 |



