الرئيسية
أحداث البرلمان
نسب الاقتراع على مستوى دوائر المملكة - تحديث مستمر
من عملية الاقتراع
أحداث اليوم -
أدلى 764 ألف مقترع ومقترعة بأصواتهم في الانتخابات النيابية لمجلس النواب التاسع عشر، بعد 7 ساعات من فتح صناديق الاقتراع وحتى عصر الثلاثاء، في مختلف دوائر المملكة الـ 23.
وبلغت نسبة الاقتراع في الانتخابات النيابية لمجلس النواب الـ 19، على مستوى المملكة 16.49% عند حلول الساعة 02:00 من عصر الثلاثاء.
وتاليا نسب الاقتراع في على مستوى الدوائر الانتخابية
| العاصمة | الاولى | 8.440 |
| العاصمة | الثانية | 7.140 |
| العاصمة | الثالثة | 6.630 |
| العاصمة | الرابعة | 14.080 |
| العاصمة | الخامسة | 8.800 |
| اربد | الاولى | 15.630 |
| اربد | الثانية | 26.160 |
| اربد | الثالثة | 22.130 |
| اربد | الرابعة | 23.970 |
| البلقاء | البلقاء | 19.880 |
| الكرك | الكرك | 33.950 |
| معان | معان | 35.820 |
| الزرقاء | الاولى | 8.710 |
| الزرقاء | الثانية | 16.100 |
| المفرق | المفرق | 27.940 |
| الطفيلة | الطفيلة | 29.840 |
| مادبا | مادبا | 27.510 |
| جرش | جرش | 30.140 |
| عجلون | عجلون | 28.650 |
| العقبة | العقبة | 20.630 |
| البادية الشمالية | بدو الشمال | 38.450 |
| البادية الوسطى | بدو الوسط | 36.540 |
| البادية الجنوبية | بدو الجنوب | 48.210 |
[10-11-2020 02:33 PM]
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع




الرجاء الانتظار ...