الرئيسية
أحداث محلية
نسب الاقتراع في كافة دوائر المملكة حتى الساعة 6 - تحديث
عملية اقتراع في دائرة اربد الاولى - تصوير أحمد بني هاني
أحداث اليوم -
أدلى أكثر من 1219931 ألف مقترع ومقترعة بأصواتهم في الانتخابات النيابية لمجلس النواب التاسع عشر حتى السادسة مساء الثلاثاء، في مختلف دوائر المملكة الـ 23.
وبلغت نسبة الاقتراع في الانتخابات النيابية لمجلس النواب الـ 19، على مستوى المملكة 26.2% ، عند حلول الساعة 6 مساء الثلاثاء.
| العاصمة | الاولى | 11.930 |
| العاصمة | الثانية | 10.600 |
| العاصمة | الثالثة | 9.360 |
| العاصمة | الرابعة | 20.450 |
| العاصمة | الخامسة | 13.580 |
| اربد | الاولى | 23.550 |
| اربد | الثانية | 38.820 |
| اربد | الثالثة | 33.130 |
| اربد | الرابعة | 37.400 |
| البلقاء | البلقاء | 30.440 |
| الكرك | الكرك | 49.370 |
| معان | معان | 47.600 |
| الزرقاء | الاولى | 12.710 |
| الزرقاء | الثانية | 23.130 |
| المفرق | المفرق | 40.640 |
| الطفيلة | الطفيلة | 43.400 |
| مادبا | مادبا | 40.010 |
| جرش | جرش | 44.420 |
| عجلون | عجلون | 42.770 |
| العقبة | العقبة | 31.100 |
| البادية الشمالية | بدو الشمال | 52.600 |
| البادية الوسطى | بدو الوسط | 52.050 |
| البادية الجنوبية | بدو الجنوب | 61.100 |
[10-11-2020 06:10 PM]
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع




الرجاء الانتظار ...